事業紹介
サービス案内
顧客サポート
<* 導船料別途>
品目 サイズ 宅配 一般
同一地区 他地区 同一地区 他地区
果物 20kg 3,000 4,000 2,500 3,500
お米 40kg 7,000 8,000 4,000 5,000
キムチ 30kg 以 6,000 7,000 3,000 4,000
30kg 以上 取り扱いできない
とうがらし 50斤(30kg) 7,000 9,000 3,000 5,000
100斤(60kg) 11,000 13,000 6,000 7,000
100ℓ 10,000 13,000 6,000 7,000
200ℓ 20,000 23,000 12,000 15,000
300ℓ 25,000 30,000 17,000 20,000
400ℓ 35,000 40,000 22,000 25,000
500ℓ 45,000 50,000 27,000 30,000
600ℓ 55,000 60,000 32,000 40,000
600以上 協議してから発送
TV 20インチ 8,000 10,000 5,000 6,000
25インチ 10,000 12,000 6,000 7,000
30インチ 18,000 20,000 10,000 13,000
40インチ 33,000 35,000 18,000 20,000
45インチ 38,000 40,000 23,000 25,000
キムチ
60ℓ 10,000 20,000 5,000 7,000
100ℓ 13,000 15,000 7,000 8,000
120ℓ 16,000 20,000 10,000 13,000
150ℓ 22,000 25,000 15,000 16,000
200ℓ 32,000 35,000 18,000 20,000
300ℓ 37,000 40,000 23,000 25,000
ドラム
洗濯機
5kg 10,000 12,000 6,000 7,000
7kg 13,000 15,000 7,000 8,000
10kg 23,000 25,000 14,000 16,000
12kg 23,000 25,000 14,000 16,000
オ-トバイ 125cc未 35,000 40,000 18,000 20,000
125cc以上 45,000 50,000 28,000 30,000
250cc 超過 取り扱いできない
子供用 6,000 8,000 4,000 5,000
大人用 8,000 10,000 7,000 8,000
ドラム 100kg 12,000 15,000 8,000 10,000
150kg 20,000 23,000 13,000 15,000
200kg 27,000 30,000 18,000 20,000
ク-ラー 壁つき式 25,000 30,000 17,000 20,000
スタンド式 35,000 40,000 23,000 25,000
大型 70,000 80,000 40,000 50,000

217, Jeonpo-dearo, Busan, Korea | Tel +82-51-647-1001 | Fax +82-51-642-5376
COPYRIGHT(C) 2017 天一宅配 CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.